农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 478.4890 481.8510 478.4890 -- -- 2026-03-24 12:03:21
CAD 499.1600 503.1700 499.1600 -- -- 2026-03-24 12:03:21
CHF 870.7630 877.7570 870.7630 -- -- 2026-03-24 12:03:21
DKK 106.4430 107.2970 106.4430 -- -- 2026-03-24 12:03:21
EUR 795.6850 801.2750 795.6850 -- -- 2026-03-24 12:03:21
GBP 920.3330 926.7970 920.3330 -- -- 2026-03-24 12:03:21
HKD 87.8090 88.1600 87.8090 -- -- 2026-03-24 12:03:21
JPY 4.3280 4.3580 4.3280 -- -- 2026-03-24 12:03:21
KRW 0.4430 0.4760 0.4430 -- -- 2026-03-24 12:03:21
MOP 85.2090 85.5510 85.2090 -- -- 2026-03-24 12:03:21
NOK 70.2480 70.8120 70.2480 -- -- 2026-03-24 12:03:21
SEK 73.2560 73.8440 73.2560 -- -- 2026-03-24 12:03:21
SGD 537.0490 540.8210 537.0490 -- -- 2026-03-24 12:03:21
THB 21.0390 21.2080 21.0390 -- -- 2026-03-24 12:03:21
USD 688.2520 691.0090 688.2520 -- -- 2026-03-24 12:03:21
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)