
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 470.13 | 473.71 | 470.13 | 473.71 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| BRL | 126.98 | 137.28 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| CAD | 477.75 | 481.86 | 477.75 | 481.86 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| CHF | 822.4 | 829.49 | 822.4 | 829.49 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| DKK | 102.48 | 103.3 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| EUR | 766.43 | 772.27 | 766.43 | 772.27 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| GBP | 896.45 | 903.27 | 896.45 | 903.27 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| HKD | 86.17 | 86.56 | 86.17 | 86.56 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| JPY | 4.1178 | 4.1492 | 4.1178 | 4.1492 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| KRW | -- | 0.467 | 0.4619 | 0.467 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| MOP | 83.67 | 83.99 | 83.67 | 83.99 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| MYR | -- | -- | 164.96 | 166.28 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| NOK | 69.51 | 70.05 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| NZD | 389.08 | 392.2 | 389.08 | 392.2 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| PHP | -- | -- | 10.95 | 11.03 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| SEK | 69.26 | 69.8 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| SGD | 521.79 | 525.76 | 521.79 | 525.76 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| THB | 20.04 | 20.2 | 20.04 | 20.2 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| TWD | -- | -- | 20.07 | 21.73 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| USD | 675.79 | 678.69 | 675.79 | 678.69 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| ZAR | 40.18 | 40.5 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)