
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 478.6600 | 482.3000 | 478.6600 | 482.3000 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| BRL | 126.5600 | 136.8200 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| CAD | 499.2500 | 503.5500 | 499.2500 | 503.5500 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| CHF | 871.1100 | 878.6200 | 871.1100 | 878.6200 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| DKK | 106.4600 | 107.3000 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| EUR | 795.7700 | 801.8300 | 795.7700 | 801.8300 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| GBP | 920.5000 | 927.5100 | 920.5000 | 927.5100 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| HKD | 87.8300 | 88.2200 | 87.8300 | 88.2200 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| JPY | 4.3298 | 4.3629 | 4.3298 | 4.3629 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| KRW | -- | 0.4628 | 0.4578 | 0.4628 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| MOP | 85.2600 | 85.6000 | 85.2600 | 85.6000 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| MYR | -- | -- | 173.9900 | 175.3700 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| NOK | 70.3200 | 70.8800 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| NZD | 400.4500 | 403.6500 | 400.4500 | 403.6500 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| PHP | -- | -- | 11.4300 | 11.5100 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| SEK | 73.2900 | 73.8700 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| SGD | 537.1700 | 541.2600 | 537.1700 | 541.2600 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| THB | 21.0300 | 21.1900 | 21.0300 | 21.1900 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| TWD | -- | -- | 20.6700 | 22.3900 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| USD | 688.1500 | 691.1000 | 688.1500 | 691.1000 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| ZAR | 40.5300 | 40.8500 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)