
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 470.43 | 474.01 | 470.43 | 474.01 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| BRL | 127.12 | 137.42 | -- | -- | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| CAD | 477.94 | 482.05 | 477.94 | 482.05 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| CHF | 822.73 | 829.82 | 822.73 | 829.82 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| DKK | 102.56 | 103.38 | -- | -- | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| EUR | 767.15 | 772.99 | 767.15 | 772.99 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| GBP | 897.54 | 904.38 | 897.54 | 904.38 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| HKD | 86.2 | 86.59 | 86.2 | 86.59 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| JPY | 4.1188 | 4.1502 | 4.1188 | 4.1502 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| KRW | -- | 0.4677 | 0.4626 | 0.4677 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| MOP | 83.69 | 84.01 | 83.69 | 84.01 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| MYR | -- | -- | 165.01 | 166.33 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| NOK | 69.62 | 70.16 | -- | -- | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| NZD | 389.52 | 392.64 | 389.52 | 392.64 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| PHP | -- | -- | 10.95 | 11.03 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| SEK | 69.31 | 69.85 | -- | -- | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| SGD | 521.96 | 525.93 | 521.96 | 525.93 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| THB | 20.09 | 20.25 | 20.09 | 20.25 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| TWD | -- | -- | 20.07 | 21.73 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| USD | 675.98 | 678.88 | 675.98 | 678.88 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| ZAR | 40.26 | 40.58 | -- | -- | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)