中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 478.2800 482.1800 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
CAD 499.1700 503.3100 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
CHF 871.4600 876.9300 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
DKK 106.4900 107.2400 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
EUR 796.0800 800.8100 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
GBP 920.2200 926.9000 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
HKD 87.8170 88.1510 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
JPY 4.3225 4.3641 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
MOP 85.1300 85.6600 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
NOK 70.2100 70.8700 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
NZD 400.1600 403.8800 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
SEK 73.2500 73.8500 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
SGD 537.2700 540.5100 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
USD 688.2200 691.1000 -- -- -- 2026-03-24 12:03:54
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)