符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 675.82 | 678.81 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:04:16 | |
| 676 | 678.57 | 670.31 | 678.43 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| 675.79 | 678.69 | 675.79 | 678.69 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| 675.8968 | 678.6048 | 675.8968 | 678.6048 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| 675.76 | 678.83 | 671.26 | 678.83 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| 675.07 | 678.59 | 675.07 | 678.59 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| 675.74 | 678.59 | 675.74 | 678.59 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| 675.83 | 678.77 | 675.83 | 678.77 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| 675.646 | 678.489 | 675.646 | 678.489 | -- | 2026-07-28 18:03:21 | |
| 675.71 | 678.62 | 675.71 | 678.62 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)