符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 869.9400 | 877.9800 | 869.9400 | 877.9800 | -- | 2026-03-24 12:03:05 | |
| 871.4600 | 876.9300 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:54 | |
| 871.1300 | 877.6900 | 871.1300 | 877.6900 | 874.1900 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| 870.8600 | 877.8700 | 846.3800 | 877.8700 | 874.3700 | 2026-03-24 12:03:48 | |
| 870.8300 | 877.8300 | 870.8300 | 877.8300 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| 871.1100 | 878.6200 | 871.1100 | 878.6200 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| 870.7630 | 877.7570 | 870.7630 | -- | -- | 2026-03-24 12:03:21 | |
| 871.3200 | 878.3100 | 843.7800 | 877.8800 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| 870.5297 | 870.5297 | 877.5219 | 877.5219 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| 871.25 | 877.99 | 871.25 | 877.99 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)