符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 537.2700 | 540.5100 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:54 | |
| 537.0400 | 541.3600 | 520.0700 | 541.0900 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| 537.0490 | 540.8210 | 537.0490 | -- | -- | 2026-03-24 12:03:21 | |
| 536.5856 | 536.5856 | 540.8956 | 540.8956 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| 536.7800 | 541.1000 | 536.7800 | 541.1000 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| 536.2600 | 541.2100 | 536.2600 | 541.2100 | -- | 2026-03-24 12:03:05 | |
| 537.1700 | 541.2600 | 537.1700 | 541.2600 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| 537.21 | 541.26 | 537.21 | 541.26 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| 537.0600 | 540.8400 | 537.0600 | 540.8400 | 538.9500 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| 536.7300 | 540.9400 | 521.5800 | 540.9400 | 538.8300 | 2026-03-24 12:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)