符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 521.777 | 525.443 | 521.777 | 525.443 | -- | 2026-07-28 21:03:20 | |
| 521.65 | 525.74 | 506.93 | 525.74 | -- | 2026-07-28 21:03:58 | |
| 521.96 | 525.93 | 521.96 | 525.93 | -- | 2026-07-28 21:03:28 | |
| 521.81 | 525.47 | 521.81 | 525.47 | -- | 2026-07-28 21:03:36 | |
| 521.79 | 525.71 | 521.79 | 525.71 | 2026-07-28 21:03:13 | ||
| 521.82 | 526.01 | 505.32 | 525.74 | -- | 2026-07-28 21:04:05 | |
| 521.46 | 525.64 | 521.46 | 525.64 | -- | 2026-07-28 21:03:43 | |
| 520.99 | 525.81 | 520.99 | 525.81 | -- | 2026-07-28 21:03:06 | |
| 521.3889 | 525.5767 | 521.3889 | 525.5767 | -- | 2026-07-28 21:03:50 | |
| 521.93 | 525.29 | -- | -- | -- | 2026-07-28 21:04:12 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)