符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 521.56 | 525.75 | 505.07 | 525.48 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| 521.79 | 525.76 | 521.79 | 525.76 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
| 521.71 | 525.06 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:04:16 | |
| 521.3458 | 525.5334 | 521.3458 | 525.5334 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| 521.48 | 525.57 | 506.77 | 525.57 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| 520.84 | 525.66 | 520.84 | 525.66 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| 521.32 | 525.5 | 521.32 | 525.5 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| 521.573 | 525.237 | 521.573 | 525.237 | -- | 2026-07-28 18:03:21 | |
| 521.59 | 525.51 | 521.59 | 525.51 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| 521.62 | 525.28 | 521.62 | 525.28 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)