
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 477.2400 | 481.6500 | 477.2400 | 481.6500 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| CAD | 496.8200 | 501.4200 | 496.8200 | 501.4200 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| CHF | 866.8600 | 874.8800 | 866.8600 | 874.8800 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| DKK | 106.2700 | 107.2500 | 106.2700 | 107.2500 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| EUR | 794.0000 | 801.3400 | 794.0000 | 801.3400 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| GBP | 917.6100 | 926.0900 | 917.6100 | 926.0900 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| HKD | 88.0600 | 88.5000 | 88.0600 | 88.5000 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| JPY | 4.3100 | 4.3499 | 4.3100 | 4.3499 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| KRW | 0.4539 | 0.4629 | 0.4539 | 0.4629 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| KZT | 1.3737 | 1.4855 | 1.3737 | 1.4855 | -- | 2026-03-26 15:03:58 | |
| MOP | 85.4200 | 85.9900 | 85.4200 | 85.9900 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| MYR | 172.0000 | 173.5900 | 172.0000 | 173.5900 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| NOK | 70.9500 | 71.6100 | 70.9500 | 71.6100 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| NZD | 398.0900 | 401.7700 | 398.0900 | 401.7700 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| PKR | 2.4598 | 2.4826 | 2.4598 | 2.4826 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| RUB | 7.7900 | 8.4500 | 7.7900 | 8.4500 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| SEK | 73.4500 | 74.1300 | 73.4500 | 74.1300 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| SGD | 535.4300 | 540.3800 | 535.4300 | 540.3800 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| THB | 20.9500 | 21.1500 | 20.9500 | 21.1500 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| USD | 688.1400 | 691.7300 | 688.1400 | 691.7300 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
| ZAR | 40.2900 | 40.8300 | 40.2900 | 40.8300 | -- | 2026-03-26 15:03:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)