
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 469.33 | 473.67 | 469.33 | 473.67 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| CAD | 477.21 | 481.62 | 477.21 | 481.62 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| CHF | 821.34 | 828.94 | 821.34 | 828.94 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| DKK | 102.36 | 103.3 | 102.36 | 103.3 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| EUR | 765.15 | 772.22 | 765.15 | 772.22 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| GBP | 894.63 | 902.91 | 894.63 | 902.91 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| HKD | 86.1 | 86.53 | 86.1 | 86.53 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| JPY | 4.1106 | 4.1487 | 4.1106 | 4.1487 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| KRW | 0.4587 | 0.4678 | 0.4587 | 0.4678 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| MOP | 83.52 | 84.07 | 83.52 | 84.07 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| MYR | 164.65 | 166.18 | 164.65 | 166.18 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| NOK | 69.42 | 70.06 | 69.42 | 70.06 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| NZD | 388.48 | 392.07 | 388.48 | 392.07 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| RUB | 7.98 | 8.65 | 7.98 | 8.65 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| SEK | 69.15 | 69.79 | 69.15 | 69.79 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| SGD | 520.84 | 525.66 | 520.84 | 525.66 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| THB | 20.02 | 20.2 | 20.02 | 20.2 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| USD | 675.07 | 678.59 | 675.07 | 678.59 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| ZAR | 40.03 | 40.57 | 40.03 | 40.57 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)