
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 478.2500 | 482.0900 | 478.2500 | 482.0900 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| CAD | 499.2100 | 503.2100 | 499.2100 | 503.2100 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| CHF | 870.8300 | 877.8300 | 870.8300 | 877.8300 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| EUR | 795.2800 | 801.6600 | 795.2800 | 801.6600 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| GBP | 919.9100 | 927.2900 | 919.9100 | 927.2900 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| HKD | 87.8100 | 88.1700 | 87.8100 | 88.1700 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| JPY | 4.3259 | 4.3607 | 4.3259 | 4.3607 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| NZD | 400.3900 | 403.6100 | 400.3900 | 403.6100 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| SGD | 536.7800 | 541.1000 | 536.7800 | 541.1000 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| USD | 688.1300 | 691.1300 | 688.1300 | 691.1300 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)