
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 469.65 | 473.43 | 469.65 | 473.43 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| CAD | 477.65 | 481.49 | 477.65 | 481.49 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| CHF | 822.02 | 828.62 | 822.02 | 828.62 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| EUR | 765.73 | 771.89 | 765.73 | 771.89 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| GBP | 895.4 | 902.6 | 895.4 | 902.6 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| HKD | 86.16 | 86.5 | 86.16 | 86.5 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| JPY | 4.1151 | 4.1481 | 4.1151 | 4.1481 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| NZD | 388.84 | 391.96 | 388.84 | 391.96 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| SGD | 521.32 | 525.5 | 521.32 | 525.5 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| USD | 675.83 | 678.77 | 675.83 | 678.77 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)