符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.1105 | 4.1526 | -- | -- | -- | 2026-07-28 18:04:16 | |
| 4.12 | 4.15 | 3.99 | 4.15 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| 4.1166 | 4.148 | 4.1166 | 4.148 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| 4.116 | 4.145 | 4.116 | 4.145 | -- | 2026-07-28 18:03:21 | |
| 4.1155 | 4.1473 | 4.1155 | 4.1473 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| 4.1141 | 4.1479 | 3.9988 | 4.1479 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| 4.1144 | 4.1474 | 4.1144 | 4.1474 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| 4.1106 | 4.1487 | 4.1106 | 4.1487 | -- | 2026-07-28 18:03:06 | |
| 4.1151 | 4.1481 | 4.1151 | 4.1481 | -- | 2026-07-28 18:03:45 | |
| 4.1178 | 4.1492 | 4.1178 | 4.1492 | -- | 2026-07-28 18:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)