符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.3245 | 4.3601 | 4.2034 | 4.3601 | 4.3423 | 2026-03-24 12:03:48 | |
| 4.3241 | 4.3241 | 4.3589 | 4.3589 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| 4.3300 | 4.3600 | 4.1900 | 4.3600 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| 4.3291 | 4.3625 | 4.3291 | 4.3625 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| 4.3259 | 4.3607 | 4.3259 | 4.3607 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| 4.3298 | 4.3629 | 4.3298 | 4.3629 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| 4.3225 | 4.3641 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:54 | |
| 4.3280 | 4.3580 | 4.3280 | -- | -- | 2026-03-24 12:03:21 | |
| 4.3211 | 4.3610 | 4.3211 | 4.3610 | -- | 2026-03-24 12:03:05 | |
| 4.3275 | 4.3605 | 4.3275 | 4.3605 | 4.3427 | 2026-03-24 12:03:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)