
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 478.7100 | 482.0700 | 478.7100 | 482.0700 | 480.3900 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| CAD | 499.4800 | 503.2300 | 499.4800 | 503.2300 | 501.2300 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| CHF | 871.1300 | 877.6900 | 871.1300 | 877.6900 | 874.1900 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| DKK | 106.5000 | 107.3000 | 106.5000 | 107.3000 | 106.8700 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| EUR | 795.9200 | 801.2700 | 795.9200 | 801.2700 | 798.4800 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| GBP | 920.4300 | 926.8900 | 920.4300 | 926.8900 | 923.6600 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| HKD | 87.8000 | 88.1600 | 87.8000 | 88.1600 | 87.9800 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| JPY | 4.3275 | 4.3605 | 4.3275 | 4.3605 | 4.3427 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| KRW | 0.4577 | 0.4625 | 0.4577 | 0.4625 | 0.4595 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| NOK | 70.3000 | 70.8300 | 70.3000 | 70.8300 | 70.5500 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| SEK | 73.3300 | 73.8800 | 73.3300 | 73.8800 | 73.5900 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| SGD | 537.0600 | 540.8400 | 537.0600 | 540.8400 | 538.9500 | 2026-03-24 12:03:35 | |
| USD | 688.2200 | 690.9800 | 688.2200 | 690.9800 | 689.4500 | 2026-03-24 12:03:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)