
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 470.02 | 473.32 | 470.02 | 473.32 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| CAD | 477.95 | 481.55 | 477.95 | 481.55 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| CHF | 822.4 | 828.59 | 822.4 | 828.59 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| DKK | 102.51 | 103.28 | 102.51 | 103.28 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| EUR | 766.46 | 771.61 | 766.46 | 771.61 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| GBP | 896.12 | 902.42 | 896.12 | 902.42 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| HKD | 86.17 | 86.51 | 86.17 | 86.51 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| JPY | 4.1166 | 4.148 | 4.1166 | 4.148 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| KRW | 0.4619 | 0.4668 | 0.4619 | 0.4668 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| MOP | 83.6 | 83.94 | 83.6 | 83.94 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| MYR | 164.75 | 166.24 | 164.75 | 166.24 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| NOK | 69.54 | 70.06 | 69.54 | 70.06 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| NZD | 389.06 | 391.99 | 389.06 | 391.99 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| SEK | 69.25 | 69.77 | 69.25 | 69.77 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| SGD | 521.62 | 525.28 | 521.62 | 525.28 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| THB | 20.05 | 20.18 | 20.05 | 20.18 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| USD | 675.71 | 678.62 | 675.71 | 678.62 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
| ZAR | 40.13 | 40.53 | 40.13 | 40.53 | -- | 2026-07-28 18:03:37 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)