符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 796.0800 | 800.8100 | -- | -- | -- | 2026-03-24 12:03:54 | |
| 795.3100 | 801.5500 | 772.8800 | 801.5500 | 798.4300 | 2026-03-24 12:03:48 | |
| 795.7300 | 802.1100 | 770.5700 | 801.7100 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| 795.2800 | 801.6600 | 795.2800 | 801.6600 | -- | 2026-03-24 12:03:42 | |
| 795.0402 | 795.0402 | 801.4260 | 801.4260 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| 795.7700 | 801.8300 | 795.7700 | 801.8300 | -- | 2026-03-24 12:03:29 | |
| 794.4600 | 801.8000 | 794.4600 | 801.8000 | -- | 2026-03-24 12:03:05 | |
| 795.6850 | 801.2750 | 795.6850 | -- | -- | 2026-03-24 12:03:21 | |
| 795.91 | 801.75 | 795.91 | 801.75 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| 795.9200 | 801.2700 | 795.9200 | 801.2700 | 798.4800 | 2026-03-24 12:03:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)