光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.9874 473.7624 469.9874 473.7624 -- 2026-07-28 21:03:50
CAD 477.8249 481.6629 477.8249 481.6629 -- 2026-07-28 21:03:50
CHF 822.2536 828.858 822.2536 828.858 -- 2026-07-28 21:03:50
DKK 102.5183 103.3417 102.5183 103.3417 -- 2026-07-28 21:03:50
EUR 766.3361 772.4915 766.3361 772.4915 -- 2026-07-28 21:03:50
GBP 896.0129 903.2097 896.0129 903.2097 -- 2026-07-28 21:03:50
HKD 86.1777 86.5231 86.1777 86.5231 -- 2026-07-28 21:03:50
JPY 4.1152 4.1482 4.1152 4.1482 -- 2026-07-28 21:03:50
KRW 0.462 0.4658 0.462 0.4658 -- 2026-07-28 21:03:50
MOP 83.542 83.8768 83.542 83.8768 -- 2026-07-28 21:03:50
NOK 69.6028 70.1618 69.6028 70.1618 -- 2026-07-28 21:03:50
NZD 389.2395 392.3659 389.2395 392.3659 -- 2026-07-28 21:03:50
SEK 69.2419 69.7981 69.2419 69.7981 -- 2026-07-28 21:03:50
SGD 521.3889 525.5767 521.3889 525.5767 -- 2026-07-28 21:03:50
THB 20.0689 20.2301 20.0689 20.2301 -- 2026-07-28 21:03:50
TWD 20.8082 20.9754 20.8082 20.9754 -- 2026-07-28 21:03:50
USD 676.0416 678.7501 676.0416 678.7501 -- 2026-07-28 21:03:50
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)