
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 470.0069 | 473.7821 | 470.0069 | 473.7821 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| CAD | 477.7094 | 481.5464 | 477.7094 | 481.5464 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| CHF | 822.3056 | 828.9104 | 822.3056 | 828.9104 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| DKK | 102.488 | 103.3112 | 102.488 | 103.3112 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| EUR | 766.0859 | 772.2392 | 766.0859 | 772.2392 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| GBP | 895.9985 | 903.1953 | 895.9985 | 903.1953 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| HKD | 86.1295 | 86.4747 | 86.1295 | 86.4747 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| JPY | 4.1144 | 4.1474 | 4.1144 | 4.1474 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| KRW | 0.4612 | 0.465 | 0.4612 | 0.465 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| MOP | 83.524 | 83.8588 | 83.524 | 83.8588 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| NOK | 69.4878 | 70.046 | 69.4878 | 70.046 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| NZD | 389.0267 | 392.1515 | 389.0267 | 392.1515 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| SEK | 69.2539 | 69.8101 | 69.2539 | 69.8101 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| SGD | 521.3458 | 525.5334 | 521.3458 | 525.5334 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| THB | 20.0341 | 20.1951 | 20.0341 | 20.1951 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| TWD | 20.8058 | 20.973 | 20.8058 | 20.973 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
| USD | 675.8968 | 678.6048 | 675.8968 | 678.6048 | -- | 2026-07-28 18:03:52 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)