
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 478.2719 | 478.2719 | 482.1135 | 482.1135 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| CAD | 499.0119 | 499.0119 | 503.0201 | 503.0201 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| CHF | 870.5297 | 870.5297 | 877.5219 | 877.5219 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| DKK | 106.4088 | 106.4088 | 107.2634 | 107.2634 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| EUR | 795.0402 | 795.0402 | 801.4260 | 801.4260 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| GBP | 919.6443 | 919.6443 | 927.0311 | 927.0311 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| HKD | 87.7777 | 87.7777 | 88.1295 | 88.1295 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| JPY | 4.3241 | 4.3241 | 4.3589 | 4.3589 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| KRW | 0.4576 | 0.4576 | 0.4612 | 0.4612 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| MOP | 85.1389 | 85.1389 | 85.4801 | 85.4801 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| NOK | 70.2326 | 70.2326 | 70.7968 | 70.7968 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| NZD | 400.3274 | 400.3274 | 403.5428 | 403.5428 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| SEK | 73.2467 | 73.2467 | 73.8351 | 73.8351 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| SGD | 536.5856 | 536.5856 | 540.8956 | 540.8956 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| THB | 21.0254 | 21.0254 | 21.1942 | 21.1942 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| TWD | 21.4411 | 21.4411 | 21.6133 | 21.6133 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
| USD | 688.0274 | 688.0274 | 690.7839 | 690.7839 | -- | 2026-03-24 12:03:45 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)