
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 183.01 | 185.59 | 183.01 | 185.59 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| AUD | 470.26 | 474 | 470.26 | 474 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| BND | 481.56 | 565.3 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| BRL | 125.93 | 140.37 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| CAD | 478.03 | 481.79 | 478.03 | 481.79 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| CHF | 822.23 | 828.58 | 822.23 | 828.58 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| CZK | 28.28 | 35.28 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| DKK | 102.47 | 103.29 | 102.47 | 103.29 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| EUR | 766.36 | 771.97 | 766.36 | 771.97 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| GBP | 896.22 | 902.88 | 896.22 | 902.88 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| HKD | 86.16 | 86.5 | 86.16 | 86.5 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| HUF | 2.1128 | 2.1554 | 2.1128 | 2.1554 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| IDR | 0.037 | 0.0378 | 0.037 | 0.0378 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| ILS | 198.92 | 243.12 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| INR | 6.6964 | 7.4663 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| JPY | 4.1155 | 4.1473 | 4.1155 | 4.1473 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| KHR | 0.1487 | 0.1858 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| KRW | 0.4599 | 0.4696 | 0.4599 | 0.4696 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| KWD | 1956.44 | 2440.06 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| MNT | 0.1751 | 0.2015 | 0.1751 | 0.2015 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| MOP | 83.64 | 84.03 | 83.64 | 84.03 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| MXN | 38.34 | 39.12 | 38.34 | 39.12 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| MYR | 164.89 | 166.38 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| NOK | 69.5 | 70.06 | 69.5 | 70.06 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| NPR | 3.601 | 5.1191 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| NZD | 389.09 | 392.02 | 389.09 | 392.02 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| PHP | 10.87 | 11.09 | 10.87 | 11.09 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| PKR | 1.9972 | 2.874 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| QAR | 165.26 | 206.1 | 165.26 | 206.1 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| RSD | 6.4865 | 6.6175 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| RUB | 8.07 | 8.49 | 8.07 | 8.49 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| SAR | 179.06 | 181.58 | 179.06 | 181.58 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| SEK | 69.23 | 69.79 | 69.23 | 69.79 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| SGD | 521.59 | 525.51 | 521.59 | 525.51 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| THB | 20.05 | 20.21 | 20.05 | 20.21 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| TRY | 13.29 | 15.29 | 13.29 | 15.29 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| TWD | 20.04 | 21.96 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| USD | 675.74 | 678.59 | 675.74 | 678.59 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
| VND | 0.0244 | 0.027 | 2026-07-28 18:03:13 | ||||
| ZAR | 40.11 | 40.58 | 40.11 | 40.58 | 2026-07-28 18:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)