
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 186.38 | 189 | 186.38 | 189 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| AUD | 478.93 | 482.74 | 478.93 | 482.74 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| BND | 495.98 | 582.24 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| BRL | 125.3 | 139.67 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| CAD | 499.61 | 503.54 | 499.61 | 503.54 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| CHF | 871.25 | 877.99 | 871.25 | 877.99 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| CZK | 29.07 | 36.25 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| DKK | 106.47 | 107.33 | 106.47 | 107.33 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| EUR | 795.91 | 801.75 | 795.91 | 801.75 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| GBP | 920.84 | 927.67 | 920.84 | 927.67 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| HKD | 87.81 | 88.17 | 87.81 | 88.17 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| HUF | 2.0316 | 2.0726 | 2.0316 | 2.0726 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| IDR | 0.0401 | 0.0411 | 0.0401 | 0.0411 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| ILS | 199.01 | 243.23 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| INR | 6.9745 | 7.7765 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| JPY | 4.3291 | 4.3625 | 4.3291 | 4.3625 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| KHR | 0.1526 | 0.1907 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| KRW | 0.4559 | 0.4654 | 0.4559 | 0.4654 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| KWD | 2001.25 | 2495.95 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| MNT | 0.1797 | 0.2067 | 0.1797 | 0.2067 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| MOP | 85.25 | 85.64 | 85.25 | 85.64 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| MXN | 38.24 | 39.02 | 38.24 | 39.02 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| MYR | 174.04 | 175.61 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| NOK | 70.32 | 70.88 | 70.32 | 70.88 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| NPR | 3.7497 | 5.3304 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| NZD | 400.95 | 403.97 | 400.95 | 403.97 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| PHP | 11.36 | 11.58 | 11.36 | 11.58 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| PKR | 2.0244 | 2.9132 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| QAR | 167.95 | 209.47 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| RSD | 6.7297 | 6.8657 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| RUB | 8.09 | 8.51 | 8.09 | 8.51 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| SAR | 182.34 | 184.92 | 182.34 | 184.92 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| SEK | 73.27 | 73.85 | 73.27 | 73.85 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| SGD | 537.21 | 541.26 | 537.21 | 541.26 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| THB | 21.06 | 21.23 | 21.06 | 21.23 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| TRY | 14.46 | 16.64 | 14.46 | 16.64 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| TWD | 20.66 | 22.63 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| USD | 688.19 | 691.09 | 688.19 | 691.09 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
| VND | 0.0249 | 0.0275 | 2026-03-24 12:03:13 | ||||
| ZAR | 40.49 | 40.96 | 40.49 | 40.96 | 2026-03-24 12:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)