
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 469.66 | 473.44 | 456.46 | 473.44 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| CAD | 477.58 | 481.62 | 464.25 | 481.62 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| CHF | 822.09 | 828.7 | 798.98 | 828.7 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| DKK | 102.44 | 103.27 | 98.73 | 103.68 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| EUR | 765.83 | 771.84 | 744.23 | 771.84 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| GBP | 895.43 | 902.63 | 870.25 | 902.63 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| HKD | 86.16 | 86.52 | 85.56 | 86.52 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| JPY | 4.1141 | 4.1479 | 3.9988 | 4.1479 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| NOK | 69.49 | 70.05 | 67.53 | 70.05 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| SEK | 69.23 | 69.79 | 67.28 | 69.79 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| SGD | 521.48 | 525.57 | 506.77 | 525.57 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
| USD | 675.76 | 678.83 | 671.26 | 678.83 | -- | 2026-07-28 18:04:00 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)