浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 478.4300 482.2800 464.9800 482.2800 480.3500 2026-03-24 12:03:48
CAD 499.0300 503.2500 485.1000 503.2500 501.1400 2026-03-24 12:03:48
CHF 870.8600 877.8700 846.3800 877.8700 874.3700 2026-03-24 12:03:48
DKK 106.4300 107.2900 102.5800 107.2900 106.8600 2026-03-24 12:03:48
EUR 795.3100 801.5500 772.8800 801.5500 798.4300 2026-03-24 12:03:48
GBP 919.9500 927.3500 894.0900 927.3500 923.6500 2026-03-24 12:03:48
HKD 87.7900 88.1500 87.1700 88.1500 87.9700 2026-03-24 12:03:48
JPY 4.3245 4.3601 4.2034 4.3601 4.3423 2026-03-24 12:03:48
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 -- 88.9200 2026-03-24 12:03:48
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 -- 169.7300 2026-03-24 12:03:48
NOK 70.2500 70.8200 68.2800 70.8200 70.5400 2026-03-24 12:03:48
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 -- 403.2800 2026-03-24 12:03:48
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 -- 12.1700 2026-03-24 12:03:48
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 -- 8.8100 2026-03-24 12:03:48
SEK 73.2600 73.8600 71.2000 73.8600 73.5600 2026-03-24 12:03:48
SGD 536.7300 540.9400 521.5800 540.9400 538.8300 2026-03-24 12:03:48
THB 21.7900 22.0700 21.1900 -- 21.8900 2026-03-24 12:03:48
TWD 22.9700 23.8800 22.2600 -- 23.0700 2026-03-24 12:03:48
USD 688.1500 691.2100 683.6500 691.2100 689.3500 2026-03-24 12:03:48
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)