
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 469.96 | 473.73 | 455.1 | 473.5 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| CAD | 477.96 | 481.8 | 462.85 | 481.56 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| CHF | 822.55 | 829.15 | 796.55 | 828.74 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| EUR | 766.17 | 772.32 | 741.95 | 771.94 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| GBP | 896.12 | 903.32 | 867.8 | 902.87 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| HKD | 86.21 | 86.54 | 85.49 | 86.52 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| JPY | 4.12 | 4.15 | 3.99 | 4.15 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| KRW | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| NZD | 389.1 | 392.23 | 376.8 | 392.03 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| SEK | 69.24 | 69.79 | 67.05 | 69.76 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| SGD | 521.56 | 525.75 | 505.07 | 525.48 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| TWD | 20.47 | 21.73 | 20.47 | 21.73 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
| USD | 676 | 678.57 | 670.31 | 678.43 | -- | 2026-07-28 18:04:08 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)