
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 478.5200 | 482.3600 | 463.3900 | 482.1200 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| CAD | 499.4900 | 503.5000 | 483.7000 | 503.2400 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| CHF | 871.3200 | 878.3100 | 843.7800 | 877.8800 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| EUR | 795.7300 | 802.1100 | 770.5700 | 801.7100 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| GBP | 920.4300 | 927.8200 | 891.3300 | 927.3500 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| HKD | 87.8600 | 88.1900 | 87.1200 | 88.1700 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| JPY | 4.3300 | 4.3600 | 4.1900 | 4.3600 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| KRW | 0.4600 | 0.4600 | 0.4400 | 0.4600 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| NZD | 400.6100 | 403.8300 | 387.9500 | 403.6300 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| SEK | 73.2900 | 73.8800 | 70.9800 | 73.8400 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| SGD | 537.0400 | 541.3600 | 520.0700 | 541.0900 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| TWD | 21.1100 | 22.4000 | 21.1100 | 22.4000 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
| USD | 688.3500 | 690.9700 | 682.5600 | 690.8300 | -- | 2026-03-24 12:03:51 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)